Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 457 | 482 |
Feb | 610 | 561 |
Mär | 428 | 907 |
Apr | 746 | 661 |
Mai | 983 | 1221 |
Jun | 931 | 918 |
Jul | 942 | 1106 |
Aug | 868 | 1332 |
Sep | 1114 | 988 |
Okt | 1204 | 813 |
Nov | 1583 | 737 |
Dez | 996 | 671 |
Top-Musik


Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den Onnip in diesem Jahr gescrobbelt hat, war Endless Fashion (feat. Nicki Minaj) by Lil Uzi Vert.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 1.775 | 1.788 |
Di | 1.550 | 1.479 |
Mi | 1.839 | 1.495 |
Do | 2.067 | 1.527 |
Fr | 1.439 | 1.936 |
Sa | 1.045 | 1.188 |
So | 1.147 | 984 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 220 |
1 | 143 |
2 | 73 |
3 | 49 |
4 | 37 |
5 | 32 |
6 | 30 |
7 | 24 |
8 | 52 |
9 | 190 |
10 | 357 |
11 | 686 |
12 | 984 |
13 | 1141 |
14 | 1250 |
15 | 946 |
16 | 845 |
17 | 597 |
18 | 636 |
19 | 516 |
20 | 545 |
21 | 566 |
22 | 516 |
23 | 427 |
Künstlerkarte
Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | Car Seat Headrest | 374 |
Vereinigtes Königreich | Bring Me the Horizon | 290 |
Finnland | Jenni Vartiainen | 88 |
Kanada | The Weeknd | 71 |
Schweden | Avicii | 54 |
Australien | Tame Impala | 208 |
Deutschland | Milky Chance | 17 |
Frankreich | Alcest | 86 |
Korea, Republik | BTS | 3 |
Niederlande | Alice Deejay | 11 |
Brasilien | Chico César | 4 |
Italien | Gigi D'Agostino | 18 |
Israel | Infected Mushroom | 3 |
Belgien | Jambo | 3 |
Irland | Inhaler | 42 |
Japan | Nujabes | 40 |
Norwegen | a-ha | 4 |
Schweiz | Ace Ventura | 1 |
Dänemark | Julie | 22 |
Neuseeland | Lorde | 12 |
Argentinien | Olga | 27 |
Österreich | Parov Stelar | 28 |
Estland | WEEDMANE | 11 |
Jamaika | Major Lazer | 19 |
Rumänien | Edward Maya | 11 |
Russische Föderation | t.A.T.u. | 6 |
Kolumbien | Shakira | 29 |
Spanien | Mamba | 3 |
Island | Björk | 8 |
Litauen | JKRS | 2 |
Mexiko | Lumi Athena | 12 |
Serbien | Relativ | 1 |
Ukraine | Tomorrow | 7 |
Chile | FloyyMenor | 2 |
Grönland | Julie | 22 |
Griechenland | The Speakeasies' Swing Band! | 1 |
Indonesien | Morfem | 4 |
Indien | HanuMankind | 1 |
Kasachstan | LXNGVX | 2 |
Moldau | Memphis Cult | 7 |
Malaysia | Wings | 1 |
Philippinen | Eyedress | 22 |
Polen | kets4eki | 1 |
Senegal | Akon | 3 |
Türkei | Serhat Durmus | 1 |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 11 | Stereo Love von Edward Maya | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d978e4ea72604b20a3d36746fe3e986a.jpg | |
1960er | 58 | Aftermath von The Rolling Stones | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/90b6cbb4dd4b8ddc9277d2501f43f19d.jpg | |
1970er | 281 | The Dark Side Of The Moon (2011 Remastered Version) von Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9868095a938b514667faf89dd042b7cc.jpg | |
1980er | 316 | Hikiset siivut von Kolmas Nainen | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cd5e4f9e497c97ad55c6003269fa3d7e.jpg | |
1990er | 847 | OK Computer von Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/131e3e85d45047e93ab77b422e591719.jpg | |
2000er | 1752 | The Fame von Lady Gaga | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3e5b462bdb66bae536bc9372b3ca9d6b.jpg | |
2010er | 4486 | Currents von Tame Impala | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dd45b0438a315aed98b5830aa2fc43c5.jpg | true |
2020er | 2558 | POST HUMAN: SURVIVAL HORROR von Bring Me the Horizon | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f729bad90a3a7ae02c78fae2ab755d00.jpg |
Musikverhältnis
(2023)
(2023)
(2023)
Hörabdruck
- Onnip
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 87 | 58 | 87% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 47 | 48 | 47% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 29 | 23 | 29% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 20 | 41 | 20% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 74 | 70 | 74% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 27 Tage, 6 Stunden (2023)
vs. 28 (2023)
vs. 44 (2023)


Wusstest du's schon?
Onnip's 2024 war heiß. Er/Sie hat im letzten Jahr 6 Titel mit 'fire im Songtitel gehört 🔥
Community
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!