Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 69 | 155 |
Sa | 52 | 97 |
So | 33 | 51 |
Mo | 51 | 17 |
Di | 75 | 26 |
Mi | 70 | 36 |
Do | 79 | 76 |
1. Aug. 2025 - 7. Aug. 2025
Scrobbels
429
Top-Musik
Künstler
74
Neue Künstler
8%
Alben
122
Neue Alben
14%
Titel
231
Neue Titel
10%
Charts
Musikverhältnis
Titel
231
vs. 240
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
122
vs. 122
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
74
vs. 84
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- Myoderler
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 8 | 15 | 8% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 32 | 28 | 32% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 52 | 61 | 52% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 46 | 32 | 46% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 24 | A Place in the Sun von Lit | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7d8b7d44df2c1365918fccef438e2640.jpg | |
2000er | 151 | Morning View von Incubus | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/71c45e62e5624d32cdbc3063dad0d2ed.jpg | true |
2010er | 128 | The Love You Let Too Close von Thousand Below | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7115f039cbaa5212f220a40cb64c1b91.jpg | |
2020er | 121 | Hell Finds You Everywhere von Thousand Below | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8f344ef093f96460643f9fa847bdeefb.jpg |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 29 |
9 | 55 |
10 | 55 |
11 | 49 |
12 | 30 |
13 | 2 |
14 | 6 |
15 | 10 |
16 | 15 |
17 | 25 |
18 | 11 |
19 | 33 |
20 | 32 |
21 | 19 |
22 | 26 |
23 | 20 |
Aktivste Stunde
9:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
55
Schnellübersicht
Hördauer
1
Tag, 2 Stunden
vs. 1 Tag, 2 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
61
/Tag
vs. 65 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!