| Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
|---|---|---|
| Jan | 453 | 293 |
| Feb | 400 | 780 |
| Mär | 424 | 338 |
| Apr | 254 | 279 |
| Mai | 294 | 688 |
| Jun | 196 | 349 |
| Jul | 702 | 312 |
| Aug | 522 | 217 |
| Sep | 357 | 189 |
| Okt | 536 | 329 |
| Nov | 442 | 193 |
| Dez | 158 | 449 |
Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den MiniMiniMini in diesem Jahr gescrobbelt hat, war Tunnel by Dominic Ninmark.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
| Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
|---|---|---|
| Mo | 643 | 546 |
| Di | 731 | 603 |
| Mi | 829 | 658 |
| Do | 525 | 667 |
| Fr | 745 | 563 |
| Sa | 817 | 878 |
| So | 448 | 501 |
Höruhr
| Stunde | Scrobbelzähler |
|---|---|
| 0 | 170 |
| 1 | 200 |
| 2 | 129 |
| 3 | 182 |
| 4 | 157 |
| 5 | 120 |
| 6 | 93 |
| 7 | 122 |
| 8 | 154 |
| 9 | 155 |
| 10 | 167 |
| 11 | 173 |
| 12 | 261 |
| 13 | 276 |
| 14 | 253 |
| 15 | 307 |
| 16 | 273 |
| 17 | 195 |
| 18 | 169 |
| 19 | 206 |
| 20 | 296 |
| 21 | 192 |
| 22 | 271 |
| 23 | 217 |
Künstlerkarte
| Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Caladan Brood | 97 |
| Schweden | Dominic Ninmark | 107 |
| Japan | Cave | 132 |
| Vereinigtes Königreich | Casey | 57 |
| Deutschland | Defeated Sanity | 40 |
| Frankreich | Blinch | 84 |
| Kanada | DD/MM/YYYY | 14 |
| Australien | Christopher Larkin | 15 |
| Finnland | eebrozgi | 117 |
| Norwegen | Sylvaine | 26 |
| Polen | Pleń | 19 |
| Island | Nexion | 17 |
| Italien | The Midnight | 4 |
| Schweiz | Aara | 86 |
| Niederlande | Funeral Oration | 1 |
| Russische Föderation | Ultar | 25 |
| Österreich | Karg | 25 |
| Dänemark | Kashmir | 1 |
| Spanien | Misanthropy | 8 |
| Neuseeland | Remina | 11 |
| Belgien | Cult of Erinyes | 4 |
| Griechenland | Ocean of Grief | 15 |
| Ukraine | Drudkh | 11 |
| Indonesien | Pure Wrath | 2 |
| Argentinien | Psicosfera | 1 |
| Brasilien | Angra | 1 |
| Chile | Selbst | 14 |
| Kolumbien | Panopticon | 2 |
| Ungarn | vvilderness | 2 |
| Irland | God Is an Astronaut | 10 |
| Türkei | Groza | 4 |
| Südafrika | Protoculture | 1 |
| Aserbaidschan | Violet Cold | 1 |
| Weißrussland | Extermination Dismemberment | 1 |
| Kasachstan | Sprinter | 1 |
| Malta | Abysmal Torment | 1 |
| Mexiko | Exemia | 55 |
| Portugal | Gaerea | 14 |
| Slowakei | Aeon Winds | 1 |
| Taiwan | 大象體操 | 1 |
| Venezuela | Ui | 1 |
Musik nach Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1970er | 7 | New Boots and Panties!! von Ian Dury | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5890eaa101be48b7c818997ccf46d1bb.jpg | |
| 1980er | 21 | Mind Game von 中山美穂 | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1382f987ad3fdf4b8e1f53a550fdd2f5.jpg | |
| 1990er | 37 | A Blaze in the Northern Sky von Darkthrone | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/245223d71f20b311fbb599f81a1dab65.jpg | |
| 2000er | 409 | Systembreakdown von Collapse Under the Empire | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/965eecc831a1421c8fe6d4e7a2ad185e.jpg | |
| 2010er | 986 | Echoes of Battle von Caladan Brood | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/124829cb43ae452fa08bbcb0139073fe.jpg | |
| 2020er | 1855 | Elegy of the Stars -Void Stranger Original Soundtrack- von eebrozgi | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/614c7b28eeb55449dfd4c34a0ecff594.jpg | true |
Musikverhältnis
(2024)
(2024)
(2024)
Hörabdruck
- MiniMiniMini
- Globaler Durchschnitt
| Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 68 | 58 | 68% Konstanz |
| Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 42 | 48 | 42% Entdeckungsrate |
| Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 61 | 23 | 61% Abwechslung |
| Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 25 | 41 | 25% Konzentration |
| Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 48 | 70 | 48% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 15 Tage, 9 Stunden (2024)
vs. 12 (2024)
vs. 12 (2024)
Wusstest du's schon?
MiniMiniMini hat 24 Titel mit dem Wort „night“ gehört – immer auf der Suche nach diesem Mitternachtsgefühl 🌙
Community
Scrobbel-Rangliste
Entdeckungs-Rangliste
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!