Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 350 | 0 |
Feb | 442 | 0 |
Mär | 679 | 0 |
Apr | 866 | 0 |
Mai | 1166 | 0 |
Jun | 265 | 0 |
Jul | 498 | 0 |
Aug | 374 | 0 |
Sep | 401 | 0 |
Okt | 784 | 0 |
Nov | 439 | 248 |
Dez | 596 | 532 |
Top-Musik


Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den Maddcoder in diesem Jahr gescrobbelt hat, war Everytime We Touch - Hardwell & Maurice West Remix by Cascada.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 844 | 106 |
Di | 860 | 74 |
Mi | 966 | 115 |
Do | 1.104 | 134 |
Fr | 1.332 | 128 |
Sa | 964 | 38 |
So | 790 | 185 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 174 |
1 | 110 |
2 | 48 |
3 | 26 |
4 | 19 |
5 | 23 |
6 | 63 |
7 | 190 |
8 | 251 |
9 | 223 |
10 | 349 |
11 | 249 |
12 | 568 |
13 | 561 |
14 | 406 |
15 | 332 |
16 | 462 |
17 | 400 |
18 | 391 |
19 | 394 |
20 | 417 |
21 | 542 |
22 | 432 |
23 | 230 |
Künstlerkarte
Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | XXXTENTACION | 267 |
Vereinigtes Königreich | Tom Odell | 83 |
Korea, Republik | Rosé | 33 |
Kanada | The Weeknd | 343 |
Australien | Glorb | 222 |
Deutschland | Cascada | 52 |
Irland | The Script | 38 |
Norwegen | Alan Walker | 50 |
Schweden | ABBA | 25 |
Frankreich | David Guetta | 11 |
Italien | Gigi D'Agostino | 7 |
Japan | Emmy | 28 |
Puerto Rico | Elvis Crespo | 1 |
China | Mao Buyi | 21 |
Niederlande | Duncan Laurence | 17 |
Russische Föderation | St1m | 45 |
Dänemark | Lukas Graham | 6 |
Indonesien | Niki | 2 |
Israel | Yehezkel Raz | 1 |
Indien | HanuMankind | 11 |
Island | Laufey | 3 |
Jamaika | Sean Kingston | 4 |
Neuseeland | Lorde | 8 |
Philippinen | Regine Velasquez | 1 |
Rumänien | Blaxy Girls | 1 |
Serbien | T3nzu | 74 |
Slowenien | FLO | 1 |
Senegal | Akon | 12 |
Taiwan | Nana Ou-yang | 13 |
Britische Jungferninseln | Iyaz | 1 |
Vietnam | Hà Anh Tuấn | 9 |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 16 | White Christmas von Bing Crosby | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ad48a7cf832d495daa0ed6e44adf6cb3.jpg | |
1960er | 112 | Blue Hawaii von Elvis Presley | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/708d6906a71a40d4bbd63cefb1509041.jpg | |
1970er | 58 | You Don't Mess Around with Jim von Jim Croce | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/61ee90740374f2bc39832af2a3fe0b9b.jpg | |
1980er | 54 | Let's Talk About Love von Modern Talking | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7b31a29d08d4457bc524f0c0b7886bae.jpg | |
1990er | 98 | Release Some Tension von SWV | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bec4f61eb553d887c70caec1aaf47c18.jpg | |
2000er | 443 | Awake von Skillet | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a579a69328afe77d8d064d583d03904d.jpg | |
2010er | 2609 | La La Land (Original Motion Picture Soundtrack) von Justin Hurwitz | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/93abb8f8430d1ec2d9dd136660a8c636.jpg | |
2020er | 2739 | HEROES & VILLAINS von Metro Boomin | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1240a338ee297d49b02b8f4e608ae49c.jpg | true |
Musikverhältnis
(2023)
(2023)
(2023)
Hörabdruck
- Maddcoder
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 80 | 58 | 80% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 70 | 48 | 70% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 42 | 23 | 42% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 24 | 41 | 24% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 88 | 70 | 88% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 1 Tag, 15 Stunden (2023)
vs. 2 (2023)
vs. 5 (2023)


Wusstest du's schon?
Maddcoder's 2024 war heiß. Er/Sie hat im letzten Jahr 6 Titel mit 'fire im Songtitel gehört 🔥
Community
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!