Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 2652 | 1919 |
Feb | 2078 | 1386 |
Mär | 1806 | 1224 |
Apr | 1116 | 823 |
Mai | 1267 | 716 |
Jun | 1478 | 855 |
Jul | 1539 | 774 |
Aug | 1354 | 829 |
Sep | 862 | 1229 |
Okt | 1022 | 1929 |
Nov | 1386 | 2116 |
Dez | 1175 | 1907 |
Top-Musik


Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den Hi-Algorithm in diesem Jahr gescrobbelt hat, war Nothing You Can Take From Me (Boot-Stompin' Version) - from The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes by Rachel Zegler.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 2.660 | 2.196 |
Di | 2.420 | 2.296 |
Mi | 2.469 | 2.559 |
Do | 2.565 | 2.072 |
Fr | 2.636 | 2.415 |
Sa | 2.622 | 2.078 |
So | 2.363 | 2.091 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 633 |
1 | 522 |
2 | 483 |
3 | 347 |
4 | 340 |
5 | 434 |
6 | 475 |
7 | 540 |
8 | 638 |
9 | 800 |
10 | 824 |
11 | 943 |
12 | 1060 |
13 | 1140 |
14 | 1329 |
15 | 1129 |
16 | 1103 |
17 | 1095 |
18 | 921 |
19 | 598 |
20 | 653 |
21 | 615 |
22 | 521 |
23 | 592 |
Künstlerkarte
Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | John Williams | 190 |
Vereinigtes Königreich | Sam Fender | 439 |
Kanada | Fish in a Birdcage | 114 |
Deutschland | C418 | 93 |
Australien | Vance Joy | 84 |
Schweden | Sabaton | 243 |
Frankreich | Manu Chao | 45 |
Japan | Nujabes | 22 |
Italien | Fonola Band | 19 |
Irland | The Cranberries | 60 |
Norwegen | Gåte | 45 |
Finnland | Nightwish | 31 |
Niederlande | Joost | 15 |
Spanien | Lonely God | 9 |
Österreich | Soap&Skin | 30 |
Belgien | May The Muse | 10 |
Dänemark | Agnes Obel | 27 |
Island | Jóhann Jóhannsson | 19 |
Russische Föderation | Stars of St. Petersburg | 7 |
Ukraine | Go_A | 2 |
Griechenland | Koza Mostra | 8 |
Jamaika | Carl Douglas | 16 |
Korea, Republik | Rosé | 42 |
Neuseeland | Lorde | 12 |
Tschechische Republik | Hush | 18 |
Israel | Asaf Avidan | 22 |
Polen | Anna German | 6 |
Puerto Rico | Ricky Martin | 11 |
Argentinien | Gustavo Santaolalla | 2 |
Brasilien | Heitor Pereira | 2 |
Indien | HanuMankind | 3 |
Kasachstan | LXNGVX | 6 |
Philippinen | GroovyDominoes52 | 8 |
Rumänien | Alexandra Stan | 1 |
Slowenien | Raiven | 1 |
Türkei | Yıldıray Gürgen | 4 |
Südafrika | Trevor Jones | 1 |
Bulgarien | Borislav Slavov | 2 |
Bahrain | YAD Oud | 3 |
Weißrussland | Molchat Doma | 1 |
Schweiz | Zorro | 1 |
Kolumbien | Shakira | 2 |
Iran (Islamische Republik ) | Emad Yaghoubi | 2 |
Lettland | Citi Zēni | 1 |
Mazedonien | Toše Proeski | 2 |
Malta | grande1899 | 35 |
Mexiko | Gibran Alcocer | 14 |
Malaysia | Wings | 2 |
Slowakei | Peter Breiner | 7 |
None | Mark Bernes | 27 |
Britische Jungferninseln | Iyaz | 3 |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 17 | Berry Is On Top von Chuck Berry | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5d1e88f0783cfcbb8c8cd9942086a11a.jpg | |
1960er | 148 | Aftermath von The Rolling Stones | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/90b6cbb4dd4b8ddc9277d2501f43f19d.jpg | |
1970er | 729 | Breakfast In America (Deluxe Edition) von Supertramp | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/860cb3c64f273e0cf86cd2b0010e88e2.jpg | |
1980er | 845 | Business as Usual von Men at Work | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9c1b2ac01aa353721df3cdcb9cba433a.jpg | |
1990er | 841 | Greatest Hits von 2Pac | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4ca8269cfa0a4e0bb9a08aedfb645ed6.jpg | |
2000er | 2448 | No Strings Attached von *NSYNC | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8d13d2de869455c6faa68d203c91282f.jpg | |
2010er | 6756 | Hamilton (Original Broadway Cast Recording) von Lin-Manuel Miranda | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0af25c850bbdc771b09f8b74431c16ec.jpg | true |
2020er | 5024 | Overwatch 2 Original Soundtrack von Blizzard Entertainment | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ada51558881d5a47f370f4414aeaeb5b.jpg |
Musikverhältnis
(2023)
(2023)
(2023)
Hörabdruck
- Hi-Algorithm
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 92 | 58 | 92% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 50 | 48 | 50% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 29 | 23 | 29% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 14 | 41 | 14% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 75 | 70 | 75% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 37 Tage, 18 Stunden (2023)
vs. 43 (2023)
vs. 91 (2023)


Wusstest du's schon?
Hi-Algorithm's 2024 war heiß. Er/Sie hat im letzten Jahr 15 Titel mit 'fire im Songtitel gehört 🔥
Community
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!