Du möchtest deine persönlichen Musikcharts?
Werde kostenlos Mitglied bei Last.fm, um dein eigenes Musikprofil zu erhalten!
Hörberichte
23. Okt. — 29. Okt. Last.week 2025 Last.yearTop-Künstler
Du möchtest keine Anzeigen sehen? Führe jetzt das Upgrade durch
Top-Alben
Top-Titel
| Rang | Wiedergabe | Album | Geliebt | Titelname | Künstlername | Kaufen | Optionen | Scrobbels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titel wiedergeben |
|
|
Eat the Rich | Motörhead |
|
|
|
| 2 | Titel wiedergeben |
|
|
Dark Days | Parkway Drive |
|
|
|
| 3 | Titel wiedergeben |
|
|
Blackhole | Architects |
|
|
|
| 4 | Titel wiedergeben |
|
|
Doomsday | Architects |
|
|
|
| 5 | Titel wiedergeben |
|
|
Whiplash | Architects |
|
|
|
| 6 | Titel wiedergeben |
|
|
Runaway | Aurora |
|
|
|
| 7 | Titel wiedergeben |
|
|
The Seed | Aurora |
|
|
|
| 8 | Titel wiedergeben |
|
|
A Love Unreal | Black Label Society |
|
|
|
| 9 | Titel wiedergeben |
|
|
Song 2 | Blur |
|
|
|
| 10 | Titel wiedergeben |
|
|
Colder | Brainstorm |
|
|
|
| 11 | Titel wiedergeben |
|
|
What's Your Number? | Cypress Hill |
|
|
|
| 12 | Titel wiedergeben |
|
|
Eat My Dust! | Dead Pony |
|
|
|
| 13 | Titel wiedergeben |
|
|
End of Beginning | Djo |
|
|
|
| 14 | Titel wiedergeben |
|
|
Edgecrusher | Fear Factory |
|
|
|
| 15 |
|
|
All My Life (Official HD Video) | Foo Fighters |
|
|
||
| 16 |
|
|
Pulling Teeth | House of Protection |
|
|
||
| 17 | Titel wiedergeben |
|
|
Cold | Korn |
|
|
|
| 18 | Titel wiedergeben |
|
|
H@rd3r | Korn |
|
|
|
| 19 | Titel wiedergeben |
|
|
Set to Fail | Lamb of God |
|
|
|
| 20 | Titel wiedergeben |
|
|
Out Of Style | Limp Bizkit |
|
|