Du möchtest keine Anzeigen sehen? Führe jetzt das Upgrade durch
Highlights vs. 2021
vs. 15.093 (2021) runter30%
vs. 41 (2021) runter30%
vs. 35 Tage, 21 Stunden (2021) runter31%
vs. 31 (2021) hoch16
Scrobbel-Statistik vs. 2021
10.601 Scrobbels
- 2022
- 2021
Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 923 | 1305 |
Feb | 848 | 1417 |
Mär | 1090 | 1471 |
Apr | 927 | 911 |
Mai | 901 | 2049 |
Jun | 1050 | 1327 |
Jul | 830 | 1215 |
Aug | 669 | 1778 |
Sep | 829 | 871 |
Okt | 1016 | 871 |
Nov | 669 | 990 |
Dez | 849 | 888 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 87 |
1 | 28 |
2 | 21 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 10 |
6 | 51 |
7 | 281 |
8 | 366 |
9 | 303 |
10 | 521 |
11 | 637 |
12 | 721 |
13 | 658 |
14 | 551 |
15 | 696 |
16 | 777 |
17 | 1070 |
18 | 1181 |
19 | 967 |
20 | 798 |
21 | 382 |
22 | 354 |
23 | 130 |
Hörwoche
Freitags hat FlowinBeatz am meisten Musik gehört.
- 2022
- 2021
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 1.503 | 2.311 |
Di | 1.307 | 2.446 |
Mi | 1.308 | 2.145 |
Do | 1.400 | 3.025 |
Fr | 2.080 | 2.256 |
Sa | 1.373 | 1.361 |
So | 1.630 | 1.549 |
vs. 0 (2021) unverändert0
vs. 170 (2021) runter58
vs. 0 (2021) unverändert0
vs. 3 (2021) runter3