Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 3 | 0 |
Sa | 21 | 0 |
So | 27 | 0 |
Mo | 0 | 42 |
Di | 26 | 16 |
Mi | 4 | 14 |
Do | 0 | 44 |
1. Aug. 2025 - 7. Aug. 2025
Scrobbels
81
Top-Musik
Künstler
25
Neue Künstler
0%
Alben
29
Neue Alben
0%
Titel
51
Neue Titel
0%
Charts
Musikverhältnis
Titel
51
vs. 96
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
29
vs. 78
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
25
vs. 61
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- Dredgist
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 71 | 81 | 71% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 0 | 15 | 0% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 74 | 28 | 74% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 68 | 61 | 68% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 37 | 32 | 37% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 3 | Moon Safari von Air | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/466f8fd2eaf94f5a92d44c63ffc8b33a.jpg | |
2000er | 29 | Thirteenth Step von A Perfect Circle | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/24d89562266bf9a622c628b0f2ca9ee1.jpg | |
2010er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2020er | 45 | Ampinomene von Ampinomene | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/59594833c42a4606007fc1d276246d3e.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 8 |
13 | 11 |
14 | 15 |
15 | 6 |
16 | 12 |
17 | 15 |
18 | 8 |
19 | 2 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 1 |
23 | 0 |
Aktivste Stunde
14:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
15
Schnellübersicht
Hördauer
5
Stunden
vs. 8 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
12
/Tag
vs. 17 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!