Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 19 | 36 |
Sa | 1 | 3 |
So | 3 | 0 |
Mo | 0 | 0 |
Di | 52 | 0 |
Mi | 2 | 5 |
Do | 6 | 14 |
25. Jul. 2025 - 31. Jul. 2025
Scrobbels
83
Top-Musik
Künstler
54
Neue Künstler
13%
Alben
60
Neue Alben
18%
Titel
65
Neue Titel
34%
Charts
Musikverhältnis
Titel
65
vs. 50
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
60
vs. 39
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
54
vs. 36
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- Cephalectomizer
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 86 | 81 | 86% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 13 | 15 | 13% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 53 | 28 | 53% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 36 | 61 | 36% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 22 | 32 | 22% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 2 | The Feeding Of The 5000 (remastered) von Crass | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/548055d47f493f5b571844538222426b.jpg | |
1980er | 4 | Turning Point von Turning Point | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f372c8d871864915b43c25c507a44dbb.jpg | |
1990er | 7 | ...And Out Come the Wolves von Rancid | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/faa67e346b164f08cfeb0f5313b564a8.jpg | |
2000er | 8 | Discografía von Los Crudos | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9609a49bfe9d417ccbf01d68330d9e28.jpg | |
2010er | 15 | Canadian Horse von Archagathus | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4a36dc2989aaa87456595eb024d9a759.jpg | |
2020er | 36 | WORK von Lil Texas | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c66a7aa6a2ab75cc8691d2f1803a6c9d.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 16 |
8 | 15 |
9 | 27 |
10 | 8 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 1 |
15 | 0 |
16 | 1 |
17 | 0 |
18 | 1 |
19 | 2 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 1 |
23 | 0 |
Aktivste Stunde
9:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
27
Schnellübersicht
Hördauer
3
Stunden
vs. 3 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
12
/Tag
vs. 8 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!