| Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
|---|---|---|
| Jan | 609 | 189 |
| Feb | 385 | 820 |
| Mär | 34 | 791 |
| Apr | 166 | 897 |
| Mai | 131 | 505 |
| Jun | 151 | 180 |
| Jul | 31 | 55 |
| Aug | 33 | 78 |
| Sep | 73 | 0 |
| Okt | 160 | 16 |
| Nov | 65 | 271 |
| Dez | 63 | 411 |
Wusstest du's schon?
Der erste Titel, den AvoidInfinity in diesem Jahr gescrobbelt hat, war Liquid View by Trail of Tears.
Charts
Wöchentliche Scrobbels
- Dieses Jahr
- Letztes Jahr
| Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
|---|---|---|
| Mo | 229 | 790 |
| Di | 423 | 917 |
| Mi | 275 | 774 |
| Do | 262 | 687 |
| Fr | 450 | 661 |
| Sa | 107 | 281 |
| So | 155 | 103 |
Höruhr
| Stunde | Scrobbelzähler |
|---|---|
| 0 | 26 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 14 |
| 8 | 127 |
| 9 | 248 |
| 10 | 194 |
| 11 | 259 |
| 12 | 205 |
| 13 | 150 |
| 14 | 128 |
| 15 | 130 |
| 16 | 50 |
| 17 | 66 |
| 18 | 51 |
| 19 | 43 |
| 20 | 34 |
| 21 | 78 |
| 22 | 58 |
| 23 | 29 |
Künstlerkarte
| Land | Top-Künstler | Scrobbelzähler |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Overkill | 40 |
| Vereinigtes Königreich | Evensong | 46 |
| Deutschland | Kreator | 13 |
| Schweden | Diabolical Masquerade | 8 |
| Kanada | Unexpect | 11 |
| Finnland | Nightwish | 27 |
| Italien | Ensoph | 22 |
| Norwegen | Trail of Tears | 68 |
| Australien | Deströyer 666 | 4 |
| Frankreich | Dying Tears | 26 |
| Niederlande | To Elysium | 14 |
| Dänemark | Mercyful Fate | 12 |
| Spanien | RETADOR | 5 |
| Österreich | Hollenthon | 1 |
| Belgien | Billie | 1 |
| Brasilien | A Sorrowful Dream | 6 |
| Japan | Dissecting Table | 1 |
| Russische Föderation | Круиз | 2 |
| Slowakei | Thalarion | 254 |
| Griechenland | Necromantia | 6 |
| Israel | Venom | 2 |
| Litauen | Dynoro | 13 |
| Polen | Artrosis | 8 |
| Schweiz | Eluveitie | 2 |
| Ungarn | Thy Catafalque | 6 |
| Portugal | Moonspell | 5 |
| Rumänien | Indian Fall | 2 |
| Slowenien | Neurotech | 7 |
| Ukraine | I Miss My Death | 5 |
| China | Asthenia | 2 |
| Estland | Celestial Crown | 1 |
| Guyana | SAINt JHN | 12 |
| Kroatien | Innergate | 1 |
| Indonesien | Kekal | 2 |
| Irland | Fontaines D.C. | 1 |
| Jamaika | Major Lazer | 5 |
| Korea, Republik | Delight | 7 |
| Moldau | Infected Rain | 2 |
| Mexiko | Anabantha | 3 |
| Serbien | Abonos | 10 |
| Türkei | Ilkay Sencan | 1 |
Musik nach Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1960 | 1 | Peter and the Wolf von Sergei Prokofiev | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3f972e4e987aeedc79133158943b8866.jpg | |
| 1960er | 2 | I Put a Spell on You von Nina Simone | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/36ce8d02b77ef674d05fb4cca94a2706.jpg | |
| 1970er | 12 | Sad Wings of Destiny von Judas Priest | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c3997d274d604a9195502474d61d8f34.jpg | |
| 1980er | 119 | Mind Wars von Holy Terror | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c030af96a3cc042b68423336b263dada.jpg | |
| 1990er | 293 | Lake of Sorrow von The Sins of Thy Beloved | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8acc1abed7e345c2b5241957bf3f206d.jpg | |
| 2000er | 557 | REX MUNDI X-ILE von Ensoph | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dafd260e1c67af2348dfd3b482b0b0f3.jpg | true |
| 2010er | 251 | Era 4.0 von Penumbra | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a18e1ff38f8834eae3e7d0dd21e3ed94.jpg | |
| 2020er | 459 | Cryopreservation von Thalarion | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1d05a9379dd5cf179fffc98fdb9efef2.jpg |
Musikverhältnis
(2024)
(2024)
(2024)
Hörabdruck
- AvoidInfinity
- Globaler Durchschnitt
| Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe des Jahres an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 36 | 58 | 36% Konstanz |
| Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel Musik du in diesem Jahr gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 30 | 48 | 30% Entdeckungsrate |
| Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in diesem Jahr war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 39 | 23 | 39% Abwechslung |
| Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 30 | 41 | 30% Konzentration |
| Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 35 | 70 | 35% Wiederholungsrate |
Schnellübersicht
vs. 13 Tage, 9 Stunden (2024)
vs. 12 (2024)
vs. 30 (2024)
Wusstest du's schon?
AvoidInfinity hat 2 Titel mit dem Wort „night“ gehört – immer auf der Suche nach diesem Mitternachtsgefühl 🌙
Community
Scrobbel-Rangliste
Entdeckungs-Rangliste
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!