| Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
|---|---|---|
| Fr | 18 | 47 |
| Sa | 68 | 19 |
| So | 60 | 44 |
| Mo | 39 | 116 |
| Di | 23 | 93 |
| Mi | 149 | 61 |
| Do | 67 | 46 |
19. Jun. 2026 - 25. Jun. 2026
Scrobbels
424
Künstler
97
Neue Künstler
19%
Alben
127
Neue Alben
29%
Titel
293
Neue Titel
24%
Charts
Musikverhältnis
Titel
293
vs. 319
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
127
vs. 99
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
97
vs. 65
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- Ale-Rawk
- Globaler Durchschnitt
| Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
| Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 19 | 15 | 19% Entdeckungsrate |
| Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 58 | 28 | 58% Abwechslung |
| Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 64 | 61 | 64% Konzentration |
| Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 31 | 32 | 31% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
|---|---|---|---|---|
| Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1970er | 2 | Placebo von Placebo | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2934bc06555c4799aa7439a130b350a5.jpg | |
| 1980er | 104 | Piano bar von Charly García | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/afcfa2f706b24d929c4879fd75a65ca9.jpg | true |
| 1990er | 45 | La Hija de la Lágrima von Charly García | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b369d8f303f74e8ba459da9f02264420.jpg | |
| 2000er | 104 | OMOIDE IN MY HEAD 2 ~記録シリーズ2~ von NUMBER GIRL | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2c3e53495a325d0b6571af7976df25c9.jpg | |
| 2010er | 89 | 46 DPI von Tlx | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d3f74a4c043d5b72c00343de37c585df.jpg | |
| 2020er | 69 | Placebo RE:CREATED von Placebo | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/faaba1d1de697044e53ac045480e45a7.jpg |
Höruhr
| Stunde | Scrobbelzähler |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 48 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 |
| 10 | 12 |
| 11 | 39 |
| 12 | 32 |
| 13 | 20 |
| 14 | 23 |
| 15 | 33 |
| 16 | 27 |
| 17 | 49 |
| 18 | 7 |
| 19 | 0 |
| 20 | 30 |
| 21 | 44 |
| 22 | 24 |
| 23 | 28 |
Aktivste Stunde
17:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
49
Schnellübersicht
Hördauer
1
Tag, 3 Stunden
vs. 1 Tag, 3 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
61
/Tag
vs. 61 (letzte Woche)
Community
Scrobbel-Rangliste
Rang von Ale-Rawk
vs. 11. (Letzte Woche)
Entdeckungs-Rangliste
Rang von Ale-Rawk
vs. 27. (Letzte Woche)
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!