Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 121 | 111 |
Sa | 99 | 165 |
So | 80 | 237 |
Mo | 212 | 136 |
Di | 108 | 205 |
Mi | 98 | 120 |
Do | 113 | 181 |
18. Okt. 2024 - 24. Okt. 2024
Scrobbels
831
Top-Musik
Künstler
2%
239
- #2 Arctic Monkeys 42
- #3 Modern Baseball 37
- #4 Tyler, the Creator 35
- #5 Mitski 25
Top-Neue-Künstler
1 Scrobbel
Mk.gee
Alben
15%
381
- #2 You're Gonna Miss It All 16
- #3 Best Buds 16
- #4 AM 15
- #5 OK Computer OKNOTOK 1997 2017 15
Top-Neues-Album
10 Scrobbels
Every Little Thing
Titel
24%
610
- #2 Every Little Thing 6
- #3 Such Small Hands 5
- #4 Talk Show Host 5
- #5 NEW MAGIC WAND 5
Top-Neuer-Titel
6 Scrobbels
Every Little Thing
Charts
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 8 | Strange Days von The Doors | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f4a3df5139914c5190350c0e1c59094b.jpg | |
1970er | 8 | Can't Buy A Thrill von Steely Dan | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d2550608de7d41d2c18bcd9f0db1bc00.jpg | |
1980er | 20 | Bleach von Nirvana | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6cb91d2c3e554b028133947dfae73b43.jpg | |
1990er | 106 | OK Computer OKNOTOK 1997 2017 von Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/51214507c81379cd2ae8a0d77f1e0f29.jpg | |
2000er | 179 | LIFTED Or The Story Is In The Soil, Keep Your Ear To The Ground von Bright Eyes | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0c1be9b0a47c6ce785c455d8b6c26c19.jpg | |
2010er | 364 | Sports von Modern Baseball | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/60142793928244d7c4e86128a4856cec.jpg | true |
2020er | 115 | CALL ME IF YOU GET LOST von Tyler, the Creator | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8bed6cc4a2f68d3bb2228fbe6654b887.jpg |
2010er
Top-Album
Musikverhältnis
Künstler
239
vs. 242 (letzte Woche)
Scrobbels pro Künstler
3.48
vs. 3.43 (letzte Woche)
Titel
610
vs. 796 (letzte Woche)
Scrobbels pro Titel
1.36
vs. 1.04 (letzte Woche)
Alben
381
vs. 444 (letzte Woche)
Scrobbels pro Album
2.18
vs. 1.87 (letzte Woche)
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 12 |
1 | 24 |
2 | 19 |
3 | 17 |
4 | 17 |
5 | 16 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 69 |
9 | 80 |
10 | 56 |
11 | 82 |
12 | 44 |
13 | 40 |
14 | 16 |
15 | 30 |
16 | 38 |
17 | 68 |
18 | 9 |
19 | 27 |
20 | 27 |
21 | 68 |
22 | 27 |
23 | 35 |
Aktivste Stunde
11:00 Uhr
Scrobbels in aktiver Stunde
82
Schnellübersicht
Hördauer
26%
2
Tage, 1 Stunde
vs. 2 Tage, 17 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
28%
119
/Tag
vs. 165 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!