Don't want to see ads? Upgrade Now
Highlights vs. 2021
vs. 10,266 (2021) down 34%
vs. 28 (2021) down 33%
vs. 27 days, 21 hours (2021) down 30%
vs. 28 (2021) up 4
Scrobble statistics vs. 2021
6,836 Scrobbles
- 2022
- 2021
Period | Scrobble count | Comparison scrobble count |
---|---|---|
Jan | 993 | 1350 |
Feb | 697 | 866 |
Mar | 383 | 726 |
Apr | 605 | 939 |
May | 551 | 922 |
Jun | 503 | 824 |
Jul | 391 | 622 |
Aug | 495 | 872 |
Sep | 567 | 901 |
Oct | 455 | 798 |
Nov | 700 | 753 |
Dec | 496 | 693 |
Listening Clock
Hour | Scrobble count |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 18 |
7 | 95 |
8 | 629 |
9 | 636 |
10 | 600 |
11 | 651 |
12 | 240 |
13 | 817 |
14 | 700 |
15 | 478 |
16 | 785 |
17 | 247 |
18 | 176 |
19 | 136 |
20 | 204 |
21 | 340 |
22 | 64 |
23 | 13 |
Listening Week
theMateBoy listened the most on Fridays.
- 2022
- 2021
Weekday | Scrobble count | Previous scrobble count |
---|---|---|
Mon | 1,071 | 1,827 |
Tue | 1,154 | 2,267 |
Wed | 1,217 | 1,795 |
Thu | 1,267 | 1,910 |
Fri | 1,325 | 1,902 |
Sat | 387 | 195 |
Sun | 415 | 370 |
vs. 1 (2021) no-change 0
vs. 118 (2021) down 41
vs. 0 (2021) no-change 0
vs. 0 (2021) no-change 0