Don't want to see ads? Upgrade Now
Highlights vs. 2021
vs. 13,277 (2021) down 9%
vs. 36 (2021) down 9%
vs. 41 days, 13 hours (2021) down 12%
vs. 26 (2021) down 1
Scrobble statistics vs. 2021
12,189 Scrobbles
- 2022
- 2021
Period | Scrobble count | Comparison scrobble count |
---|---|---|
Jan | 1551 | 1752 |
Feb | 1179 | 1406 |
Mar | 1032 | 1353 |
Apr | 908 | 743 |
May | 1573 | 1414 |
Jun | 820 | 996 |
Jul | 1051 | 563 |
Aug | 996 | 1315 |
Sep | 977 | 604 |
Oct | 747 | 1301 |
Nov | 765 | 613 |
Dec | 590 | 1217 |
Listening Clock
Hour | Scrobble count |
---|---|
0 | 294 |
1 | 90 |
2 | 50 |
3 | 48 |
4 | 58 |
5 | 34 |
6 | 55 |
7 | 230 |
8 | 939 |
9 | 1153 |
10 | 925 |
11 | 626 |
12 | 361 |
13 | 787 |
14 | 827 |
15 | 563 |
16 | 323 |
17 | 330 |
18 | 389 |
19 | 596 |
20 | 870 |
21 | 1073 |
22 | 950 |
23 | 618 |
Listening Week
nilsding listened the most on Thursdays.
- 2022
- 2021
Weekday | Scrobble count | Previous scrobble count |
---|---|---|
Mon | 2,239 | 2,060 |
Tue | 2,017 | 2,003 |
Wed | 1,485 | 2,259 |
Thu | 2,301 | 2,240 |
Fri | 2,060 | 1,944 |
Sat | 1,175 | 1,056 |
Sun | 912 | 1,715 |
nilsding is adventurous
37% mainstream score vs. 45% (2021) up 18%
vs. 19 (2021) no-change 0
vs. 157 (2021) up 8
vs. 0 (2021) no-change 0
vs. 24 (2021) down 22