Don't want to see ads? Upgrade Now
Highlights vs. 2021
vs. 17,335 (2021) down 62%
vs. 47 (2021) down 62%
vs. 54 days, 16 hours (2021) down 61%
vs. 50 (2021) down 17
Scrobble statistics vs. 2021
6,591 Scrobbles
- 2022
- 2021
Period | Scrobble count | Comparison scrobble count |
---|---|---|
Jan | 1676 | 977 |
Feb | 1092 | 731 |
Mar | 385 | 1908 |
Apr | 0 | 2647 |
May | 0 | 1819 |
Jun | 0 | 1026 |
Jul | 0 | 1209 |
Aug | 0 | 1402 |
Sep | 0 | 1267 |
Oct | 522 | 1621 |
Nov | 1637 | 1343 |
Dec | 1279 | 1385 |
Listening Clock
Hour | Scrobble count |
---|---|
0 | 427 |
1 | 224 |
2 | 59 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 4 |
8 | 65 |
9 | 300 |
10 | 334 |
11 | 295 |
12 | 383 |
13 | 329 |
14 | 265 |
15 | 406 |
16 | 486 |
17 | 415 |
18 | 427 |
19 | 550 |
20 | 594 |
21 | 514 |
22 | 272 |
23 | 235 |
Listening Week
Kud_Gray listened the most on Tuesdays.
- 2022
- 2021
Weekday | Scrobble count | Previous scrobble count |
---|---|---|
Mon | 989 | 2,635 |
Tue | 1,180 | 2,906 |
Wed | 891 | 2,523 |
Thu | 822 | 2,788 |
Fri | 1,013 | 2,684 |
Sat | 852 | 1,739 |
Sun | 844 | 2,060 |
vs. 0 (2021) no-change 0
vs. 163 (2021) down 38
vs. 0 (2021) no-change 0
vs. 2 (2021) down 1