Top Artists
-
549,666 listeners
-
11,286 listeners
-
62,031 listeners
-
65,588 listeners
-
74,109 listeners
-
49,995 listeners
-
470,215 listeners
-
104,257 listeners
-
25,218 listeners
-
113,718 listeners
Top Tracks
Rank | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Play track | Новый год | СтеклоVата |
|
|
|
2 | Play track | I Nani | Richard Benson |
|
|
|
3 | Play track | Sono l'antichristo | Diamanda Galás |
|
|
|
4 | Play track | Confessional (Give Me Sodomy or Give Me Death) | Diamanda Galás |
|
|
|
5 | Play track | The Willow Maid | Erutan |
|
|
|
6 | Play track | HOLLOW | 志方あきこ |
|
|
|
7 | Play track | Cunt | Diamanda Galás |
|
|
|
8 | Play track | Winter Moon | Erutan |
|
|
|
9 | Play track | 金色の嘲笑 ~麗しの晩餐~ | 志方あきこ |
|
|
|
10 | Play track | Madre tortura | Richard Benson |
|
|
Don't want to see ads? Upgrade Now
Top Albums
-
Diamanda Galás 13,043 listeners
-
Richard Benson 292 listeners
-
Erutan 17,068 listeners
-
Richard Benson 763 listeners
-
志方あきこ 4,689 listeners