Vet du något om denna typ av musik? Starta wikin
Toppartister
-
3 668 990 lyssnare
-
3 569 206 lyssnare
-
3 120 205 lyssnare
-
3 476 242 lyssnare
-
2 340 308 lyssnare
-
1 790 229 lyssnare
-
4 456 001 lyssnare
-
885 264 lyssnare
-
479 194 lyssnare
-
854 764 lyssnare
Topplåtar
Rank | Spela | Älskad | Låtnamn | Artistnamn | Köp | Alternativ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spela låt | White Rabbit | Jefferson Airplane |
|
|
|
2 | Spela låt | Lucy in the Sky With Diamonds | The Beatles |
|
|
|
3 | Spela låt | Purple Haze | Jimi Hendrix |
|
|
|
4 | Spela låt | All Along the Watchtower | Jimi Hendrix |
|
|
|
5 | Spela låt | Sunshine of Your Love | Cream |
|
|
|
6 | Spela låt | Light My Fire | The Doors |
|
|
|
7 | Spela låt | Somebody to Love | Jefferson Airplane |
|
|
|
8 | Spela låt | Venus in Furs | The Velvet Underground |
|
|
|
9 | Spela låt | People Are Strange | The Doors |
|
|
|
10 | Spela låt | Heroin | The Velvet Underground |
|
|
Vill du inte se annonser? Uppgradera nu
Toppalbum
-
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
The Beatles 852 217 lyssnare
-
The Piper at the Gates of Dawn
Pink Floyd 447 000 lyssnare
-
The Beatles 684 709 lyssnare
-
Pink Floyd 301 780 lyssnare
-
The Beatles 803 656 lyssnare