Vet du något om denna typ av musik? Starta wikin
Toppartister
-
805 187 lyssnare
-
697 106 lyssnare
-
692 438 lyssnare
-
494 666 lyssnare
-
482 199 lyssnare
-
506 840 lyssnare
-
483 317 lyssnare
-
774 339 lyssnare
-
537 874 lyssnare
-
503 244 lyssnare
Topplåtar
Rank | Spela | Älskad | Låtnamn | Artistnamn | Köp | Alternativ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spela låt | Kids | MGMT |
|
|
|
2 | Spela låt | Electric Feel | MGMT |
|
|
|
3 | Spela låt | Time to Pretend | MGMT |
|
|
|
4 | Spela låt | Wish You Were Here | Pink Floyd |
|
|
|
5 | Spela låt | The Less I Know the Better | Tame Impala |
|
|
|
6 | Spela låt | Break on Through (to the Other Side) | The Doors |
|
|
|
7 | Spela låt | All Along the Watchtower | Jimi Hendrix |
|
|
|
8 | Spela låt | People Are Strange | The Doors |
|
|
|
9 | Spela låt | Purple Haze | Jimi Hendrix |
|
|
|
10 | Spela låt | Money | Pink Floyd |
|
|
Vill du inte se annonser? Uppgradera nu
Toppalbum
-
A$AP Rocky 608 488 lyssnare
-
Eyedress 596 966 lyssnare
-
Frank Ocean 795 514 lyssnare
-
Pink Floyd 313 819 lyssnare
-
Pet Sounds (Original Mono & Stereo Mix Versions)
The Beach Boys 504 433 lyssnare