Nie chcesz oglądać reklam? Ulepsz teraz
Najatrakcyjniejsi vs. 2021
vs. 13 746 (2021) w dół11%
vs. 38 (2021) w dół11%
vs. 36 dni, 11 godzin (2021) w dół12%
vs. 31 (2021) w dół3
Statystyki scrobbli vs. 2021
12 235 scrobbli
- 2022
- 2021
Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Sty | 704 | 1450 |
Lut | 592 | 1388 |
Mar | 571 | 646 |
Kwi | 1307 | 1173 |
Maj | 1947 | 1012 |
Cze | 1327 | 755 |
Lip | 1131 | 1234 |
Sie | 580 | 858 |
Wrz | 605 | 939 |
Paź | 1028 | 941 |
Lis | 1091 | 1226 |
Gru | 1352 | 2124 |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 429 |
1 | 159 |
2 | 27 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 15 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | 20 |
9 | 354 |
10 | 796 |
11 | 856 |
12 | 845 |
13 | 972 |
14 | 1216 |
15 | 1245 |
16 | 941 |
17 | 716 |
18 | 677 |
19 | 713 |
20 | 734 |
21 | 561 |
22 | 504 |
23 | 435 |
Odsłuchiwanie w tygodniu
kr3sh najczęściej słuchał w niedziele.
- 2022
- 2021
Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
---|---|---|
Pon | 1 687 | 1 474 |
Wt | 1 811 | 1 959 |
Śr | 1 768 | 2 049 |
Czw | 1 517 | 2 501 |
Pt | 1 681 | 2 708 |
So | 1 775 | 1 786 |
Nd | 1 996 | 1 269 |
vs. 0 (2021) bez-zmian0
vs. 222 (2021) w dół5
vs. 0 (2021) bez-zmian0
vs. 13 (2021) w dół13