Nie chcesz oglądać reklam? Ulepsz teraz
Najatrakcyjniejsi vs. 2021
vs. 5 927 (2021) w dół36%
vs. 16 (2021) w dół38%
vs. 17 dni, 6 godzin (2021) w dół35%
vs. 35 (2021) w dół25
Statystyki scrobbli vs. 2021
3 797 scrobbli
- 2022
- 2021
Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Sty | 500 | 271 |
Lut | 347 | 225 |
Mar | 270 | 230 |
Kwi | 217 | 190 |
Maj | 406 | 372 |
Cze | 331 | 572 |
Lip | 189 | 380 |
Sie | 503 | 1144 |
Wrz | 217 | 811 |
Paź | 270 | 548 |
Lis | 290 | 666 |
Gru | 257 | 518 |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | 160 |
7 | 109 |
8 | 230 |
9 | 140 |
10 | 463 |
11 | 505 |
12 | 291 |
13 | 370 |
14 | 440 |
15 | 327 |
16 | 260 |
17 | 140 |
18 | 119 |
19 | 118 |
20 | 62 |
21 | 34 |
22 | 12 |
23 | 6 |
Odsłuchiwanie w tygodniu
Aniuchaaja najczęściej słuchał w poniedziałki.
- 2022
- 2021
Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
---|---|---|
Pon | 795 | 1 287 |
Wt | 724 | 1 135 |
Śr | 676 | 869 |
Czw | 491 | 945 |
Pt | 512 | 1 074 |
So | 390 | 418 |
Nd | 209 | 199 |
vs. 1 (2021) w dół1
vs. 101 (2021) w dół16
vs. 0 (2021) bez-zmian0
vs. 0 (2021) bez-zmian0