広告なしで音楽を楽しみませんか?今すぐアップグレード
ハイライト vs. 2020
vs. 59501 件(2020) ダウン11%
vs. 163 件(2020) ダウン11%
vs. 177 日, 9 時間 件(2020) ダウン9%
vs. 365 件(2020) ダウン221
Scrobble 統計 vs. 2020
Scrobble 53138 件
- 2021
- 2020
期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
1月 | 4847 | 4647 |
2月 | 6481 | 4920 |
3月 | 2953 | 4697 |
4月 | 3708 | 4986 |
5月 | 3382 | 5736 |
6月 | 4383 | 5463 |
7月 | 3938 | 4212 |
8月 | 4444 | 5056 |
9月 | 4207 | 3961 |
10月 | 5530 | 5361 |
11月 | 4788 | 4863 |
12月 | 4477 | 5599 |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 2361 |
1 | 2730 |
2 | 2529 |
3 | 2317 |
4 | 2103 |
5 | 1869 |
6 | 1678 |
7 | 1601 |
8 | 1698 |
9 | 2257 |
10 | 2620 |
11 | 2724 |
12 | 2721 |
13 | 2787 |
14 | 2468 |
15 | 2345 |
16 | 2113 |
17 | 1987 |
18 | 2192 |
19 | 1767 |
20 | 1785 |
21 | 2093 |
22 | 2131 |
23 | 2262 |
1 週間のリスニング状況
ohgro さんが最も音楽を聴くのは木曜日でした。
- 2021
- 2020
平日 | Scrobble 数 | 過去の Scrobble 数 |
---|---|---|
月 | 7535 | 8237 |
火 | 7562 | 8349 |
水 | 7678 | 8502 |
木 | 8306 | 8870 |
金 | 8289 | 9069 |
土 | 6711 | 8528 |
日 | 7057 | 7946 |
vs. 0 件(2020) 変化なし0
vs. 342 件(2020) アップ119
vs. 0 件(2020) 変化なし0
vs. 4 件(2020) アップ34