Liste de titres
Numéro du titre | Lecture | Coup de cœur | Nom du titre | Nom de l'artiste | Acheter | Options | Durée | Auditeurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バッハ:G線上のアリア | ルドルフ・バウムガルトナー指揮/ルツェルン弦楽合奏団 |
|
|
||||
2 | バッハ:主よ、人の望みの喜びよ | ルドルフ・バウムガルトナー指揮/ルツェルン弦楽合奏団 |
|
|
||||
3 | エルガー:《威風堂々》 第1番 | サー・チャールズ・グローヴズ指揮/フィルハーモニア管弦楽団 |
|
|
||||
4 | シュトラウスI:ラデツキー行進曲 | ロジャー・G・スウィフト指揮/コールドストリーム・ガーズ・バンド |
|
|
||||
5 | パッヘルベル:カノン | イタリア合奏団 |
|
|
||||
6 | モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲 ~第2楽章 | アンドラーシュ・アドリアン/スザンナ・ミルドニアン/ハンス・シュタットルマイヤー指揮/ミュンヘン室内管弦楽団 |
|
|
||||
7 | 君が代(斉唱) | 日本合唱協会/増田順平指揮/渡邉暁雄指揮/日本フィルハーモニー交響楽団 |
|
|
||||
8 | 君が代(伴奏) | 渡邉暁雄指揮/日本フィルハーモニー交響楽団 |
|
|
||||
9 | 蛍の光(歌唱) | コール・フロイント |
|
|
||||
10 | 蛍の光(伴奏) | コロムビア・オーケストラ |
|
|
||||
11 | 仰げば尊し(歌唱) | コール・フロイント |
|
|
||||
12 | 仰げば尊し(伴奏) | コロムビア・オーケストラ |
|
|
||||
13 | 旅立ちの日に(混声三部) | 栗友会アルカディア・コール |
|
|
||||
14 | 星影のエール(混声三部) | harmonia ensemble/福永一博指揮/前田勝則 |
|
|
||||
15 | ショパン:別れの曲 | アルトゥール・モレイラ=リマ |
|
|
||||
16 | マーラー:アダージェット ~交響曲第5番より | ヴァーツラフ・ノイマン指揮/チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 |
|
|
||||
17 | ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集《四季》より《春》第1楽章 | ジェラール・ジャリ/ジャン=フランソワ・パイヤール指揮/パイヤール室内管弦楽団 |
|
|
||||
18 | チャイコフスキー:バレエ組曲《くるみ割人形》より あし笛の踊り | ヴァーツラフ・ノイマン指揮/チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 |
|
|
||||
19 | L.モーツァルト:おもちゃのシンフォニー | 渡邉暁雄指揮/日本フィルハーモニー交響楽団 |
|
|
||||
20 | にじ | コロムビア・オーケストラ |
|
|
Albums similaires
Statistiques de Scrobble
Tendances récentes d'écoute
Jour | Auditeurs |
---|---|
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
3 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 |
Liens externes
À propos de cet artiste
V.A.
70 075 auditeurs
Avez-vous quelques informations à nous donner sur cet artiste ? Commencer le wiki