¿No quieres ver más anuncios? Actualízate ahora
Destacados vs. 2020
vs. 31.581 (2020) menos5%
vs. 86 (2020) menos5%
vs. 97 días, 1 hora (2020) menos11%
vs. 102 (2020) menos7
Estadísticas de scrobblings vs. 2020
30.005 scrobblings
- 2021
- 2020
Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
Ene | 2465 | 1905 |
Feb | 2308 | 1379 |
Mar | 3124 | 3119 |
Abr | 2671 | 3354 |
May | 2427 | 3004 |
Jun | 3238 | 3000 |
Jul | 2426 | 2518 |
Ago | 2538 | 2293 |
Sep | 1819 | 2727 |
Oct | 2269 | 2732 |
Nov | 2714 | 2745 |
Dic | 2006 | 2805 |
Reloj de reproducción
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 961 |
1 | 897 |
2 | 340 |
3 | 72 |
4 | 44 |
5 | 10 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 9 |
12 | 1749 |
13 | 3496 |
14 | 3934 |
15 | 4223 |
16 | 3846 |
17 | 3551 |
18 | 2558 |
19 | 1336 |
20 | 855 |
21 | 686 |
22 | 693 |
23 | 745 |
Semana en scrobblings
elinvernadero escuchó música sobre todo los domingos.
- 2021
- 2020
Día de la semana | Recuento de scrobblings | Anterior recuento de scrobblings |
---|---|---|
Lun | 4.200 | 4.789 |
Mar | 4.036 | 4.708 |
Mié | 4.151 | 4.815 |
Jue | 4.120 | 4.553 |
Vie | 4.545 | 4.540 |
Sáb | 4.180 | 3.525 |
Dom | 4.773 | 4.651 |
vs. 0 (2020) sin cambios0
vs. 324 (2020) menos109
vs. 0 (2020) sin cambios0
vs. 1 (2020) más7