Artistas más escuchados
-
611.160 oyentes
-
504.633 oyentes
-
467.969 oyentes
-
303.056 oyentes
-
326.217 oyentes
-
293.367 oyentes
-
909.212 oyentes
-
658.788 oyentes
-
347.233 oyentes
-
1.277.342 oyentes
Temas más escuchados
Posición | Reproducir | Favorito | Nombre de tema | Nombre de artista | Comprar | Opciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuchar tema | Hammer Smashed Face | Cannibal Corpse |
|
|
|
2 | Escuchar tema | Crystal Mountain | Death |
|
|
|
3 | Escuchar tema | Symbolic | Death |
|
|
|
4 | Escuchar tema | Nemesis | Arch Enemy |
|
|
|
5 | Escuchar tema | Spirit Crusher | Death |
|
|
|
6 | Escuchar tema | Immortal Rites | Morbid Angel |
|
|
|
7 | Escuchar tema | Scavenger of Human Sorrow | Death |
|
|
|
8 | Escuchar tema | Lack of Comprehension | Death |
|
|
|
9 | Escuchar tema | Death in Fire | Amon Amarth |
|
|
|
10 | Escuchar tema | Conquer All | Behemoth |
|
|
¿No quieres ver más anuncios? Actualízate ahora
Álbumes más escuchados
-
Morbid Angel 161.528 oyentes
-
-
Death 156.190 oyentes
-
-
Death 158.452 oyentes