Du möchtest keine Anzeigen sehen? Führe jetzt das Upgrade durch
Highlights vs. 2021
vs. 55.007 (2021) hoch2%
vs. 151 (2021) hoch2%
vs. 157 Tage, 8 Stunden (2021) hoch1%
vs. 365 (2021) unverändert0
Scrobbel-Statistik vs. 2021
55.697 Scrobbels
- 2022
- 2021
Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Jan | 5038 | 4739 |
Feb | 4326 | 3668 |
Mär | 4739 | 5062 |
Apr | 4218 | 4433 |
Mai | 4741 | 4829 |
Jun | 4547 | 4463 |
Jul | 4036 | 4245 |
Aug | 5002 | 5221 |
Sep | 4133 | 4439 |
Okt | 4507 | 5315 |
Nov | 5030 | 3912 |
Dez | 5380 | 4681 |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 244 |
1 | 115 |
2 | 62 |
3 | 27 |
4 | 903 |
5 | 2210 |
6 | 3136 |
7 | 4029 |
8 | 4224 |
9 | 4075 |
10 | 3982 |
11 | 3811 |
12 | 3537 |
13 | 3073 |
14 | 3262 |
15 | 2525 |
16 | 2228 |
17 | 2987 |
18 | 2885 |
19 | 2783 |
20 | 2650 |
21 | 1598 |
22 | 898 |
23 | 453 |
Hörwoche
Donnerstags hat Walenta am meisten Musik gehört.
- 2022
- 2021
Wochentag | Scrobbelzähler | Vorheriger Scrobbelzähler |
---|---|---|
Mo | 7.918 | 7.843 |
Di | 8.162 | 7.758 |
Mi | 7.900 | 7.660 |
Do | 8.586 | 7.612 |
Fr | 7.747 | 7.733 |
Sa | 8.106 | 8.138 |
So | 7.278 | 8.263 |
vs. 0 (2021) unverändert0
vs. 308 (2021) runter4
vs. 0 (2021) unverändert0
vs. 6 (2021) runter2