Top-Künstler
-
152.728 Hörer
-
121.183 Hörer
-
121.850 Hörer
-
100.280 Hörer
-
69.705 Hörer
-
54.062 Hörer
-
30.975 Hörer
-
39.760 Hörer
-
24.163 Hörer
-
20.035 Hörer
Top-Titel
Rang | Wiedergabe | Geliebt | Titelname | Künstlername | Kaufen | Optionen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titel wiedergeben | Lush Life | Zara Larsson |
|
|
|
2 | Titel wiedergeben | Blow Your Mind (Mwah) | Dua Lipa |
|
|
|
3 | Titel wiedergeben | Bad at Love | Halsey |
|
|
|
4 | Titel wiedergeben | Hotter Than Hell | Dua Lipa |
|
|
|
5 | Titel wiedergeben | Now or Never | Halsey |
|
|
|
6 | Titel wiedergeben | Twilight of the Thunder God | Amon Amarth |
|
|
|
7 | Titel wiedergeben | Guardians of Asgaard | Amon Amarth |
|
|
|
8 | Titel wiedergeben | That Should Be Me | Justin Bieber |
|
|
|
9 | Titel wiedergeben | Strangers | Halsey |
|
|
|
10 | Titel wiedergeben | Trollhammaren | Finntroll |
|
|
Du möchtest keine Anzeigen sehen? Führe jetzt das Upgrade durch
Top-Alben
-
-
Bathory 98.103 Hörer
-
Bathory 87.053 Hörer
-
Bathory 67.787 Hörer
-
Moonsorrow 71.469 Hörer