Top-Künstler
-
25.250 Hörer
-
61.621 Hörer
-
62.045 Hörer
-
42.692 Hörer
-
16.856 Hörer
-
20.428 Hörer
-
37.140 Hörer
-
50.870 Hörer
-
10.049 Hörer
-
11.431 Hörer
Top-Titel
Rang | Wiedergabe | Geliebt | Titelname | Künstlername | Kaufen | Optionen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titel wiedergeben | Espresso | Sabrina Carpenter |
|
|
|
2 | Titel wiedergeben | Kiss Me More (feat. SZA) | Doja Cat |
|
|
|
3 | Titel wiedergeben | bad guy | Billie Eilish |
|
|
|
4 | Titel wiedergeben | Pain | PinkPantheress |
|
|
|
5 | Titel wiedergeben | Woman | Doja Cat |
|
|
|
6 | Titel wiedergeben | Watermelon Sugar | Harry Styles |
|
|
|
7 | Titel wiedergeben | Don't Start Now | Dua Lipa |
|
|
|
8 | Titel wiedergeben | I Love It (feat. Charli XCX) | Icona Pop |
|
|
|
9 | Titel wiedergeben | Sofia | Clairo |
|
|
|
10 | Titel wiedergeben | Boy's a liar Pt. 2 | PinkPantheress |
|
|
Du möchtest keine Anzeigen sehen? Führe jetzt das Upgrade durch
Top-Alben
-
Tate McRae 819.303 Hörer
-
Sabrina Carpenter 518.910 Hörer
-
FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS…
Feid 183.093 Hörer
-
Dua Lipa 608.529 Hörer
-